Hitabúnaður fyrir alifugla og svínabú
Eldlaus innrauð hvatandi gaskveikja með sjálfvirkri kveikju og stöðugri hitastýringu. Lítil gasnotkun, jafnvel geislunarhitun, örugg ofhitnunarvörn, tilvalin fyrir ungviði og upphitun búfjár.
Kjarnakostir:
- Eldlaus innrauð geislunarhitun, bein jarðhitun, sparar yfir 20% gasnotkun
- Sjálfvirk kveikja + stöðug hitastýring, sjálfvirk gaslokun fyrir óeðlilega öryggisvörn
- Breið, jöfn upphitun, útrýmdu köldu blettum til að hækka lifunartíðni kjúklinga
- Lítil útblástur, umhverfisvæn-og enginn sterkur vindur sem ertir alifugla
- Einföld uppsetning, sveigjanleg hæðarstilling, auðvelt daglegt viðhald
Eiginleikar vöru:
- Sterk álskel, slitþolin-í langan-tíma allan-daginn
- Hröð upphitun án forhitunar, náðu markmiðshitastigi fljótt
- Samhæfni við fjöl-eldsneyti: fljótandi gas, jarðgas og lífgas
- Stöðugur-hávaði bruni, truflar ekki hvíld alifugla
- Fyrirferðarlítil hangandi hönnun, passa við ýmsar stærðir ræktunarhúsa
Alifugla-búfé Upphitun:
mikið notað í alifuglahitun, fæðingu, ræktunarstöð, ræktunar-frágangur, venja-til-klára


Gerð 1. Sjálfvirkur rafhitari

Venjulega fyrir unga eða smágrís
| Stærðin: | 55cm*55cm*22cm |
| Þyngdin | 7,2 kg/sett |
| Efnið | Ál ramma, koltrefja hitaeining |
| Hlýja svæðið | 20 fermetrar/sett |
| Hlutarnir fylgja með | 1. Loftvifta 2. Hitaskjár 3. Hitastilla eining |
Gerð 2. Sjálfvirkur kolahitari 
| Forskrift | JML-5D | JML-10D | JML-20D | JML-30D |
| Metið varmagildi | 50000 kaloríur | 100000 kaloríur | 200000 kaloríur | 300000 kaloríur |
| Metið heitt magn af vindi | 1131-2531m3/h | 1688-6517m3/h | 4012-7419m3/h | 3376-13034m3/h |
| Máluð kolanotkun | 10 kg/klst | 20 kg/klst | 40 kg/klst | 60 kg/klst |
| stærð | 1580*960*2070mm | 1820*1050*2380mm | 2040*1250*2480mm | 2450*1350*2420mm |
| þyngd | 500 kg | 700 kg | 900 kg | 1300 kg |
| Hitasvæði | 300m2 | 500m2 | 100m2 | 1200m2 |
Gerð 3. DAMLY -- DO 66 GAS hitari


| Gastegund | fljótandi gasi | jarðgas | mýrargas |
| Gsem neyslu | 4,8 kg/klst | 6.2m3/h | 12m³/h |
| Gasþrýstingur | 25-55 mbar | 17-25 mbar | 20-30 mbar |
| Lágt hitaafl | 66KW | 45KW | |
| Hár hitaorka | 73KW | 49KW | |
| Exit hitastig | 120 gráður | 100 gráður | |
| Hlýtt svæði | 500㎡/sett | 300㎡/sett | |
| Kveikjuaðferð | neistakveikju | ||
| Heitt loftflæði | 1700m³/h | ||
| Rspenna | 220V AC 50HZ/60HZ | ||
| Pminni neysla | 370W | ||
| Stjórnunaraðferð | Sjálfvirk ræsing og stöðvun stöðugs hitastigs | ||
| Uppsetningaraðferð | Lyfting eða stuðningur innan og utan húss | ||
| Þyngd búnaðar | 55 kg | ||
| Stærð búnaðar | (Lengd*Breidd*Hæð) 625mm*490mm*760mm | ||
| Búnaðarefni | 304 Ryðfrítt eða heitgalvaniseruðu stál | ||
| Pökkunaraðferð | Venjuleg öskju | ||
Gerð 4. DAMLY -- GAS hita regnhlíf

Venjulega notað fyrir unga eða grís
| Gastegund | fljótandi gasi | jarðgas |
| Gasþrýstingur | 20-1400 mbar 2-140KPa | 8-270 mbar 0,8-27KPa |
| Hámarksafl | 6,5KW | |
| Gsem neyslu | 473 g/h | 618 L/h |
| Þarf að skipta um bensín | 23m³/klst/KW | |
| Búnaðarefni | 304 ryðfrítt | |
| Hlýtt svæði | 36㎡/sett | |

maq per Qat: Sjálfvirk hitastillir innrauða gasbrooder logalaus orkusparandi hitari fyrir kjúklingaalifuglahús, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju, heildsölu, verð, sérsniðin, framleidd í Kína


