Goldenest Poultry flutningsgrindur úr plasti
Unglinga flutningsgrindur í hringrás
B1
B2
B3
B4
B5
| Fyrirmynd | Lengd (CM) | Breidd (CM) | Hæð (CM) | Þyngd (Kg) | Getu alifugla |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Skvísa 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Skvísa 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Skvísa 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Skvísa 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | Lokið á rimlakassi |
2. Flutningsgrindur fyrir fullorðna kjúklinga
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| Fyrirmynd | Lengd (CM) | Breidd (CM) | Ytri hæð (CM) | Innri hæð (CM) | Crates Mouth (CM) | Þyngd (Kg) | Getu alifugla |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Kjúklingur 8~12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Kjúklingur 8~12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Kjúklingur 12~16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Kjúklingur 8~12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Dúfa / vaktill |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Topp 33,5*32,5 Hlið 30*30 | 7.5 | Kalkúnn / önd Gæs / gríslingur |
Við lofum:
1. Framleitt af 100% hráefni;
2. Auk einstakrar uppskriftar í hráefni, til að viðhalda plastbreytingum, þannig að plastið verði meira andstæðingur-útfjólublátt, and-oxunarefni, and-hemjandi, tæringarþol, mikil-þol og seigja;
maq per Qat: flutningskassi fyrir alifuglakjúklingaeldi úr plasti, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðju, heildsölu, verð, sérsniðin, framleidd í Kína


